<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V-Ray 相關運用 Archives - 光聯國際股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://condata-ai.com/en/portfolio_entries/v-ray-%E7%9B%B8%E9%97%9C%E9%81%8B%E7%94%A8-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condata-ai.com/en/portfolio_entries/v-ray-相關運用-en/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 03:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>令人驚艷的全新渲染引擎：Veras 4.0</title>
		<link>https://condata-ai.com/en/portfolio-item/veras-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alien.lin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 03:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=47344</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/en/portfolio-item/veras-4-0/">令人驚艷的全新渲染引擎：Veras 4.0</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com/en/">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detailing out an efficient design-build workflow</title>
		<link>https://condata-ai.com/en/portfolio-item/detailing-out-an-efficient-design-build-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 02:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=24211</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/en/portfolio-item/detailing-out-an-efficient-design-build-workflow/">Detailing out an efficient design-build workflow</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com/en/">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V-Ray 5 for SketchUp 二版更新上看重點</title>
		<link>https://condata-ai.com/en/portfolio-item/v-ray-5-for-sketchup-update2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[titan.lo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品說明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/portfolio-item/v-ray-5-for-sketchup-update2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/en/portfolio-item/v-ray-5-for-sketchup-update2/">V-Ray 5 for SketchUp 二版更新上看重點</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com/en/">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
