<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sefaira 運用 Archives - 光聯國際股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://condata-ai.com/portfolio_entries/sefaira-%E9%81%8B%E7%94%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condata-ai.com/portfolio_entries/sefaira-運用/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 06:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>太陽能安裝秘訣：Kirloskar Solar 的 SketchUp 工作流程</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/kirloskar-solar-sketchup-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alien.lin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產品介紹]]></category>
		<category><![CDATA[產品說明]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=46569</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/kirloskar-solar-sketchup-workflow/">太陽能安裝秘訣：Kirloskar Solar 的 SketchUp 工作流程</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips for Designing a Net-Zero Energy Home</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/tips-for-designing-a-net-zero-energy-home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=24350</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/tips-for-designing-a-net-zero-energy-home/">Tips for Designing a Net-Zero Energy Home</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JLG 建築師事務所-利用SketchUp實踐永續設計的5大技巧</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/jlg-architects-five-tips-for-embedding-sustainability-into-design-practice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 02:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=24311</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/jlg-architects-five-tips-for-embedding-sustainability-into-design-practice/">JLG 建築師事務所-利用SketchUp實踐永續設計的5大技巧</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高效率的建築設計工作流程</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/detailing-out-an-efficient-design-build-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 02:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=24184</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/detailing-out-an-efficient-design-build-workflow/">高效率的建築設計工作流程</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>為低收入家庭設計的淨零能耗住宅</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/delivering-affordable-net-zero-energy-housing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 02:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[產業運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=23898</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/delivering-affordable-net-zero-energy-housing/">為低收入家庭設計的淨零能耗住宅</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
