<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SketchUp 教學資源-2019 新功能 Archives - 光聯國際股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://condata-ai.com/portfolio_entries/sketchup-%E6%95%99%E5%AD%B8%E8%B3%87%E6%BA%90-2019-%E6%96%B0%E5%8A%9F%E8%83%BD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condata-ai.com/portfolio_entries/sketchup-教學資源-2019-新功能/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 02:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>【NEW】SketchUp Pro 2019.3 更新發佈 &#8211; 2019年10月更新</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201910-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品介紹]]></category>
		<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<category><![CDATA[產品教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=10953</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201910-update/">【NEW】SketchUp Pro 2019.3 更新發佈 &#8211; 2019年10月更新</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SketchUp 2019.2 增強功能 &#8211; 2019年7月更新</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201907-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品介紹]]></category>
		<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<category><![CDATA[產品教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=9003</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201907-update/">SketchUp 2019.2 增強功能 &#8211; 2019年7月更新</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LayOut 增強功能 &#8211; 2019年7月更新</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201907-update-layout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 05:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<category><![CDATA[產品教學]]></category>
		<category><![CDATA[產品說明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=9090</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-201907-update-layout/">LayOut 增強功能 &#8211; 2019年7月更新</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>訂閱版制度</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6172</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-1/">訂閱版制度</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>增強的圖層功能</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6182</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-2/">增強的圖層功能</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>更加便利的卷尺工具</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6183</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-3/">更加便利的卷尺工具</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Layout的智慧功能</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6184</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-4/">Layout的智慧功能</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Layout導出DWG格式</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6185</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-5/">Layout導出DWG格式</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Layout導入DWG到SketchUp</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6186</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-6/">Layout導入DWG到SketchUp</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SketchUp for Web</title>
		<link>https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dimi.yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 02:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產品公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://condata-ai.com/?post_type=portfolio&#038;p=6187</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://condata-ai.com/portfolio-item/sketchup-2019-update-7/">SketchUp for Web</a> 最早出現於 <a href="https://condata-ai.com">光聯國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
