SCA SketchUp國際認證模擬題目參考答案
本表格專為SCA SketchUp國際認證模擬題目而編輯的參考解答。
內容不定期進行勘誤,尚祈見諒。
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | A |
| 3 | AD | 4 | AD |
| 5 | A | 6 | ABD |
| 7 | AD | 8 | A |
| 9 | AB | 10 | C |
| 11 | B | 12 | D |
| 13 | ABD | 14 | AB |
| 15 | ABC | 16 | ABC |
| 17 | ABD | 18 | ABC |
| 19 | A | 20 | A |
| 21 | A | 22 | ABC |
| 23 | A | 24 | B |
| 25 | BC | 26 | D |
| 27 | BC | 28 | B |
| 29 | C | 30 | A |
| 31 | B | 32 | D |
| 33 | B | 34 | BCD |
| 35 | A | 35 | A |
| 37 | B | 38 | C |
| 39 | A | 40 | AB |
| 41 | A | 42 | B |
| 43 | ABCD | 44 | C |
| 45 | C | 46 | B |
| 47 | B | 48 | A |
| 49 | B | 50 | A |
| 51 | C | 52 | A |
| 53 | B | 54 | B |
| 55 | C | 56 | A |
| 57 | A | 58 | C |
| 59 | ABC | 60 | BC |
| 61 | D | 62 | D |
| 63 | A | 64 | B |
| 65 | B | 66 | B |
| 67 | B | 68 | CD |
| 69 | D | 70 | D |
| 71 | B | 72 | D |
| 73 | A | 74 | C |
| 75 | C | 76 | D |
| 77 | C | 78 | D |
| 79 | C | 80 | A |
| 81 | B | 82 | C |
| 83 | AB | 84 | A |
| 85 | D | 86 | A |
| 87 | A | 88 | CD |
您可能也對以下訊息有興趣
最新情報第一手獲得
請訂閱電子報



