| 新增功能 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 增益的場景面版 | V | |||
| 可編輯隱藏物件 | V | |||
| 建立空元件 | V | |||
| 大綱的剖面物件 | V | |||
| Trimble ID (TID)登入 | V | V | ||
| TID:新增位置 | V | V | ||
| TID:擴展程式 | V | V | ||
| TID:3D模型庫 | V | V | ||
| 虛線樣式 | V | V | ||
| 元件進階屬性 | V | V | V | |
| 產出報告 | V | V | V | |
| 增益的IFC匯出 | V | V | V | |
| 具名剖面平面 | V | V | V | |
| 填充剖面 | V | V | V | |
| STL匯入與匯出 | V | V | V | |
| 高DPI識別 | V | V | V | V |
| 擴展程式管理員 | V | V | V | V |
| 識別性標籤 | V | V | V | V |
| 視覺輔助 | V | V | V | V |
| 完整支援MacOS | V | V | V | V |
| Trimble Connect | V | V | V | V |
| 新增地理位置 | V | V | V | V |
NEWSLETTER
Latest trending, Special offers, Event news



