SketchUp Pro 各版本新增功能
| 新增功能 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DWG Import/Export 匯入/匯出並且保有圖層資料互轉 | V | |||||||||
| 環境面板 | V | V | ||||||||
| physically based rendering (PBR) | V | |||||||||
| 生成紋理 | V | V | ||||||||
| Trimble Connect:進階導入、保存、重新載入 | V | V | ||||||||
| 將標籤應用於場景 | V | V | ||||||||
| 擴充程式轉移器 | V | V | ||||||||
| 清除未使用物件的提醒 | V | V | ||||||||
| 模型點捕捉連接 | V | V | ||||||||
| IFC 和 Revit 檔案導入改進 | V | V | ||||||||
| Trimble Connect 和鏈接共用 | V | V | V | |||||||
| 環境光遮蔽 | V | V | V | |||||||
| 新的圖形引擎 | V | V | V | |||||||
| 添加位置-Add Location | V | V | V | |||||||
| IFC 導入和導出改進 | V | V | V | |||||||
| 可導入USDZ & gITF格式 | V | V | V | |||||||
| Scan Essentials地面網格 | V | V | V | |||||||
| 擴展程式錯誤對話方塊 | V | V | V | |||||||
| 翻轉工具 | V | V | V | V | ||||||
| 匯入Revit格式檔案 | V | V | V | V | ||||||
| LayOut新增自動頁碼 | V | V | V | V | ||||||
| 建立臨時註解:覆蓋圖 | V | V | V | V | ||||||
| Live Components | V | V | V | V | ||||||
| SketchUp for iPad | V | V | V | V | ||||||
| 使用: 3D Warehouse | V | V | V | V | ||||||
| 使用指令搜索 | V | V | V | V | V | |||||
| 選取:套索工具 | V | V | V | V | V | |||||
| 物件的標籤採樣 | V | V | V | V | V | |||||
| 對齊視圖的對正檢視 | V | V | V | V | V | |||||
| 接合線條 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 標籤資料夾的管理 | V | V | V | V | V | V | ||||
| PreDesign / 地理與氣候 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 內置軟體更新選項 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 增益的場景面版 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 建立空元件 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 可編輯隱藏物件 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 大綱的剖面物件 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 使用: Extension Warehouse | O (僅至2023/06/30) | V | V | V | V | V | V | |||
| TID:新增位置 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 虛線樣式 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Trimble ID (TID)登入 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 產出報告 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 元件進階屬性 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 增益的IFC匯出 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 具名剖面平面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 填充剖面 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| STL匯入與匯出 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 完整支援MacOS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 高DPI識別 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 視覺輔助 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Trimble Connect | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 新增地理位置 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 識別性標籤 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
最新情報第一手獲得
請訂閱電子報




