SketchUp Pro 各版本新增功能
新增功能 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
高DPI識別 | V | V | V | V | V | V | V |
識別性標籤 | V | V | V | V | V | V | V |
視覺輔助 | V | V | V | V | V | V | V |
完整支援MacOS | V | V | V | V | V | V | V |
Trimble Connect | V | V | V | V | V | V | V |
新增地理位置 | V | V | V | V | V | V | V |
元件進階屬性 | V | V | V | V | V | V | |
產出報告 | V | V | V | V | V | V | |
增益的IFC匯出 | V | V | V | V | V | V | |
具名剖面平面 | V | V | V | V | V | V | |
填充剖面 | V | V | V | V | V | V | |
STL匯入與匯出 | V | V | V | V | V | V | |
TID:新增位置 | V | V | V | V | V | ||
Trimble ID (TID)登入 | V | V | V | V | V | ||
虛線樣式 | V | V | V | V | V | ||
增益的場景面版 | V | V | V | V | |||
可編輯隱藏物件 | V | V | V | V | |||
建立空元件 | V | V | V | V | |||
大綱的剖面物件 | V | V | V | V | |||
使用: 3D Warehouse | O (僅至2023/06/30) | V | V | V | |||
使用: Extension Warehouse | O (僅至2023/06/30) | V | V | V | |||
接合線條 | V | V | V | ||||
PreDesign / 地理與氣候 | V | V | V | ||||
Live Components | V | V | V | ||||
標籤資料夾的管理 | V | V | V | ||||
內置軟體更新選項 | V | V | V | ||||
SketchUp for iPad | V | V | V | ||||
使用指令搜索 | V | V | |||||
選取:套索工具 | V | V | |||||
對齊視圖的對正檢視 | V | V | |||||
物件的標籤採樣 | V | V | |||||
翻轉工具 | V | ||||||
匯入Revit格式檔案 | V | ||||||
建立臨時註解:覆蓋圖 | V | ||||||
LayOut新增自動頁碼 | V |
最新情報第一手獲得
請訂閱電子報