Lumion 版本功能比較
總覽
| 版本比較 | Standard | Pro |
|---|---|---|
| 完整的資產庫(包括材料) | 3,957 種 | 9,496 種 |
| 精細的自然物件 | × | ○ |
| 表面印花 | × | ○ |
| 可自定義的 3D 草皮 | × | ○ |
| 植栽材質 | × | ○ |
| 軟化硬邊 | × | ○ |
| 皮毛 | × | ○ |
| 汽車金屬漆材質 | × | ○ |
| 動畫階段效果 | × | ○ |
| 體積光效果 | × | ○ |
| 體積火焰 | × | ○ |
| Speedray™ Reflections | × | ○ |
| 降雨效果 | × | ○ |
| 雨滴效果 | × | ○ |
| 可合併 Lumion 專案檔(例如多人協作單一個 Lumion 專案檔) | × | ○ |
| 支援 OpenStreetMaps 衛星和高度圖 | × | ○ |
| 環境聲音特效 | × | 123 種 |
| 標題字 | 有限的標題效果 | 27 種標題效果 / 12 種內建字型 / 支援自定字體 |
| 主要的動畫音效 | × | ○ |
工作流程
| 版本比較 | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| 場景編輯 | 多圖層管理場景與組織場景 | ○ | ○ |
| 簡單的模型放置功能 | ○ | ○ | |
| 直覺的材質編輯 | ○ | ○ | |
| 景觀的編輯與彩現 | ○ | ○ | |
| 進階的天空和雲層彩現 | ○ | ○ | |
| 真實的水體彩現 | ○ | ○ | |
| 升級的 OpenStreetMap 匯入(高度和衛星圖) | × | ○ | |
| 景觀編輯 | 響應式的地形高度編輯 | ○ | ○ |
| 自定的地形材質組 | ○ | ○ | |
| 可匯入自定的地形貼圖 | ○ | ○ | |
| 地形紋理筆刷 | ○ | ○ | |
| 自定的景觀草皮與分佈物件(雜草、葉子、石頭) | ○ | ○ | |
| 自定的水體表面 | ○ | ○ | |
| 海洋編輯器(波浪、亂流、顏色) | ○ | ○ | |
| 瀑布材質 | ○ | ○ | |
| 電影編輯器 | 直覺的攝影機動畫編輯器 | ○ | ○ |
| 太陽 / 天空動畫 | ○ | ○ | |
| 增加標題、場景和後製特效 | ○ | ○ | |
| 動畫 | ○ | ○ | |
| 動畫匯入(位移、旋轉、縮放動畫) | ○ | ○ | |
| 關鍵幀動畫 | ○ | ○ | |
| 動態特效 | ○ | ○ | |
| 團隊協作 | 協同作業的專案合併 | × | ○ |
匯入與LiveSync
| 版本比較 | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| 3D 模型的匯入: | Collada (.dae)*、SketchUp® (.skp)、Autodesk® (.fbx)*、Autodesk® (.dwg)、Autodesk® (.dxf)、3DS Max® (.max)、3DS Max® (.3ds)、Wavefront (.obj) | ○ | ○ |
| 支援 LiveSync 的軟體: | AutoCAD®、SketchUp®、Revit®、Allplan®、ArchiCAD®、Rhino 6® and newer、Vectorworks®、BricsCAD®、Autodesk FormIt® | ○ | ○ |
| 可匯入的圖片格式: | tga、.dds、.psd、.jpg、.bmp、.png | ○ | ○ |
| 可匯入的紋理貼圖: | PBR 貼圖 | ○ | ○ |
| 可匯入的影片格式: | MP4 影片 | ○ | ○ |
| 可匯入的光照貼圖: | Autodesk® 3ds Max | ○ | ○ |
| 光源: | 自定的 IES 聚光燈 | ○ | ○ |
| 音樂: | 2D 背景音樂(.wav) | × | ○ |
| 變數項 | 模型與材質變數的選項 | ○ | ○ |
*僅支援帶有移動、旋轉、縮放動畫的物件匯入
Outputc匯出
| 版本比較 | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| 匯出圖片解析度 | 1280×720 (0.9 Megapixel)、1920×1080 (2.1 Megapixel)、3840×2160 (8.4 Megapixel)、7680×4320 (33.2 Megapixel) | ○ | ○ |
| 格式 | MP4 (AVC codec)、JPG、TGA、BMP、PNG | ○ | ○ |
| 匯出影片解析度 | 640×360 (480p)、1280×720 (720p)、1920×1080 (1080p)、2560×1440 (1440p)、3840×2160 (4K)、輸出為圖像序列:Max 3840 x 2160px | ○ | ○ |
| 影片 Frame rate | 25/30/60/200 | ○ | ○ |
| 匯出到 Mylumion® 360 全景 | ○ | ○ | |
| Autodesk® 3ds Max | ○ | ○ | |
| 匯出 360 全景圖至 Samsung Gear VR、Oculus Rift | ○ | ○ | |
| 額外的貼圖(Depth、Normal、Specular、Reflection、Lighting、Sky、MID) | ○ | ○ |
模型
| 版本比較 | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| 模型庫 | 物件總數 | 2445 | 7951 |
| 帶有動態的模型 | ○ | ○ | |
| 高精緻的自然類物件 | 植物、樹木 | 6 | 430 |
| 自然類物件 | 闊葉樹、仙人掌、樹叢、針葉樹、花朵、森林、草地、樹葉、枯樹、棕櫚樹、植物、岩石、雜草和風格化樹木 | 593 | 1,847 |
| 一般類物件 | 座椅、桌子、電子產品和家電、廚房用品、浴室用品、照明設備、裝飾品、儲物櫃、水電設備、食品和飲料、花園和戶外用品、各種物品 | 1,297 | 3,907 |
| 人類與動物 | 動物、2D / 3D人物、動畫人物、輪廓、以及風格化角色 | 305 | ○ |
| 交通工具 | 各種交通工具,包括汽車、運動型多用途車、卡車、貨車、公車、火車、建築和緊急車輛、船舶、航空器、以及風格化的汽車 | 89 | 244 |
| 材料庫資產 | 材料總數 | 1512 | 1545 |
| 各種地形材料 | ○ | ○ | |
| 自定的 3D 草地材質 | X | 14 | |
| 皮毛 | X | 10 | |
| 樹葉材質 | X | 9 | |
| 7 種類型材質(水、玻璃、廣告板、光照等等) | ○ | ○ | |
| 自定的材質庫 | ○ | ○ | |
| 環境與氣候 | 真實天空、60 種地形類型、6 種水域類型、自訂的天氣(雲量、太陽位置)、具有波浪滑塊的海洋、濁度、顏色、瀑布材料 | ○ | ○ |
| 水的預設集 | 20 | 20 | |
| 效果 | 室內空間的視差效果 | X | 25 |
| 表面印花 | X | 272 | |
| 3D 環境音效 | X | 123種音效 | |
| 標題特效 | 14種基礎效果 | 27種效果 | |
| 3D 文字 | X | ○ | |
| 客製的車牌 | 全美國以及 10 個國家 | 全美國以及 10 個國家 | |
| 體積火焰 | X | 8 | |
| 燈光 | 燈光與其它工具 | 44 | 44 |
| 聚光燈 / Omni 燈 | ○ | ○ | |
| 區域 / 線條燈 | ○ | ○ | |
| 公共設施 | 人物廣告板、裁剪平面、網格、測量、反射控制、文字 | ○ | ○ |
* 部分植被和樹葉是在 SpeedTree Modeler 中所製作
特效
| 版本比較 | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| 影片和照片特效 | 概念:素描,粉彩素描 | ○ | ○ |
| 建築:照片匹配、太陽研究、兩點透視、藍圖、泡沫塑料、正交視圖 | ○ | ○ | |
| 燈光:真實天空、太陽、陰影、反射、天空之光、超級光線 、上帝之光、全局照明、體積陽光、Ray Tracing | ○ | ○ | |
| 燈光:體積光、Speedray™ 反射 | X | ○ | |
| 一般類物件 | 天空與天氣:天空與雲朵、霧、飛機雲、體積雲、風、水平面雲、月亮、秋天色彩 | ○ | ○ |
| 人類與動物 | 天空和天氣:北極光、降雨 | X | ○ |
| 交通工具 | 相機:手持相機、曝光、景深、鏡頭光暈、色差、魚眼、移軸攝影 | ○ | ○ |
| 材料庫資產 | 預設攝影機路徑:滑車拍攝、軌道旋轉、跟隨物體 | ○ | ○ |
| 動畫:塊體移動、淡入淡出、移動、進階移動、時間扭曲、動態模糊、動畫燈光色彩 | ○ | ○ | |
| 動畫:動畫階段效果 | X | ○ | |
| 藝術:繪畫、水彩、漫畫、卡通、油畫 | ○ | ○ | |
| 增強功能:LUT 色彩分級、色彩校正、模擬色彩、Lab、暈影、泛光、銳化、雜質、選擇性飽和度、漂白 | ○ | ○ | |
| 工具 / 應用程式:影像套疊、並排 3D 立體圖、聲音、印刷海報增強器、可見層、變化控制、近剪裁平面、水體、材質亮點 | ○ | ○ | |
| 工具 / 應用程式:音效 | X | ○ | |
| 視覺特效 | 火焰、霧、噴泉、樹葉、煙霧 | 104 | 254 |
| 印花 | 總數 | 0 | 142 |
其他
| 版本比較 | Standard | Pro |
|---|---|---|
| 語系:英文(預設)、繁體中文、簡體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、法語、德語、希臘語、希伯來語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語(BR)、俄語、西班牙語(ES)、土耳其語、斯洛伐克語 | ○ | ○ |
| 是否需要連接網路 | ○ | ○ |
您可能也對以下訊息有興趣
最新情報第一手獲得
請訂閱電子報
Click here to add your own text


