Trimble Connect 授權規格介紹
| 個人版(Personal) | 商業版(Business) | 加值商業版(Business Premium) | 擴增實境版本(Augmented Reality) | 混合實境版本(Mixed Reality) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得方式 | SketchUp經典版用戶 | SketchUp訂閱版用戶 | 購買Trimble Connect授權 | 購買Trimble Connect授權 | 購買Trimble Connect授權 |
| 可建立專案數量 | 1 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 專案成員數量 | 5 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 使用雲端空間 | 10G | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 使用BIM擴充元件 | 無 | 無 | 有 (資產設置、數據化表格、 組織成員管理、狀態分享) | 無 | 有 (資產設置、數據化表格、 組織成員管理、狀態分享) |
| 配合XR10:MR模式 【檢視模型,手勢縮放與旋轉模型】 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
| 配合XR10:MR模式 【全比例放樣模型】 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (完整使用Trimble XR 10全功能) |
| 配合XR10:MR模式 【手勢建立模型剖面】 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (完整使用Trimble XR 10全功能) |
| 配合XR10:MR模式 【使用測量工具】 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (完整使用Trimble XR 10全功能) |
| 配合XR10:MR模式 【協作檢視】 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (完整使用Trimble XR 10全功能) |
| 配合XR10:MR模式 【多鏡頭場景的建置】 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (完整使用Trimble XR 10全功能) |
| 使用AR模式:QR Code放置模型、自裝置放置模型、自Trimble Connect放置模型、測量尺寸、PDF放樣 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 |
Trimble Connect AR安裝規格建議
Android 裝置:
- ● Android 9.0 或更高版本的操作系統
- ● 具有Google AR 服務支持,在此處查看您的設備是否被支援:https://developers.google.com/ar/devices
- ● 建議您在安裝此app時候,可以檢視Google Play對於您的裝置在【相容性】是否是支援的設備
相容的Apple裝置:
- ● iPad Pro M1 with LiDAR scanner sensor 或M2 chip
- ● iPhone Pro (or Pro Max) with LiDAR scanner sensor
- ● iOS 13 或更新版本
您可能也對以下訊息有興趣
最新情報第一手獲得
請訂閱電子報



